Glosario de contabilidad español–inglés para ADE
Si estudias ADE en un grupo bilingüe o full English, o si eres estudiante internacional en España, este glosario te ahorra el paso de traducir. Recoge los términos que más aparecen en contabilidad financiera, costes, análisis de estados y finanzas, con su equivalente en inglés y, cuando existe, la cuenta del Plan General de Contabilidad.
Ojo: la terminología en inglés cambia algo entre el inglés británico e IFRS (turnover, gearing) y el estadounidense (revenue, leverage). Aquí aparece la forma más habitual en los manuales universitarios, con la alternativa cuando es frecuente.
Estados financieros
| Español | Inglés | Referencia |
|---|---|---|
| Cuentas anuales | Annual accounts / financial statements | |
| Balance (de situación) | Balance sheet / statement of financial position | |
| Cuenta de pérdidas y ganancias | Income statement / profit and loss account | |
| Estado de cambios en el patrimonio neto | Statement of changes in equity | |
| Estado de flujos de efectivo | Cash flow statement / statement of cash flows | |
| Memoria | Notes to the financial statements | |
| Plan General de Contabilidad (PGC) | Spanish General Accounting Plan (Spanish GAAP) | |
| Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) | International Financial Reporting Standards (IFRS) |
Activo
| Español | Inglés | Referencia |
|---|---|---|
| Activo no corriente | Non-current assets | |
| Inmovilizado intangible | Intangible assets | Subgrupo 20 |
| Inmovilizado material | Property, plant and equipment (PP&E) | Subgrupo 21 |
| Inversiones inmobiliarias | Investment property | Subgrupo 22 |
| Activo corriente | Current assets | |
| Existencias | Inventories | Grupo 3 |
| Clientes | Trade receivables / accounts receivable | Cuenta 430 |
| Deudores varios | Other receivables | Cuenta 440 |
| Hacienda Pública, IVA soportado | Input VAT (recoverable) | Cuenta 472 |
| Bancos e instituciones de crédito | Cash at bank | Cuenta 572 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Cash and cash equivalents | Subgrupo 57 |
Patrimonio neto y pasivo
| Español | Inglés | Referencia |
|---|---|---|
| Patrimonio neto | Equity | |
| Capital social | Share capital | Cuenta 100 |
| Reserva legal | Legal reserve | Cuenta 112 |
| Resultado del ejercicio | Profit (loss) for the year | Cuenta 129 |
| Pasivo no corriente | Non-current liabilities | |
| Deudas a largo plazo con entidades de crédito | Long-term bank borrowings | Cuenta 170 |
| Pasivo corriente | Current liabilities | |
| Proveedores | Trade payables / accounts payable | Cuenta 400 |
| Acreedores por prestaciones de servicios | Other trade payables | Cuenta 410 |
| Hacienda Pública, IVA repercutido | Output VAT | Cuenta 477 |
| Deudas a corto plazo con entidades de crédito | Short-term bank borrowings | Cuenta 520 |
| Provisión | Provision | Subgrupo 14 (largo plazo) |
Gastos e ingresos
| Español | Inglés | Referencia |
|---|---|---|
| Compras de mercaderías | Purchases of goods for resale | Cuenta 600 |
| Variación de existencias | Change in inventories | Subgrupos 61 y 71 |
| Sueldos y salarios | Wages and salaries | Cuenta 640 |
| Gastos de personal | Staff costs / employee benefits expense | Subgrupo 64 |
| Intereses de deudas | Interest expense / finance costs | Cuenta 662 |
| Dotación a la amortización | Depreciation (tangible) / amortisation (intangible) expense | Subgrupo 68 |
| Pérdidas por deterioro | Impairment losses | Subgrupo 69 |
| Ventas de mercaderías | Sales of goods / revenue | Cuenta 700 |
| Ingresos financieros | Finance income | Subgrupo 76 |
| Impuesto sobre beneficios | Income tax expense | Subgrupo 63 |
Operaciones y ajustes
| Español | Inglés | Referencia |
|---|---|---|
| Asiento | Journal entry | |
| Debe / Haber | Debit / Credit | |
| Libro diario | Journal | |
| Libro mayor | General ledger | |
| Balance de comprobación de sumas y saldos | Trial balance | |
| Asiento de apertura / de cierre | Opening entry / closing entry | |
| Regularización | Closing of income and expense accounts | Contra la cuenta 129 |
| Amortización acumulada | Accumulated depreciation | Subgrupo 28 |
| Deterioro de valor | Impairment | Subgrupo 29 (inmovilizado) |
| Gastos anticipados | Prepaid expenses / prepayments | Cuenta 480 |
| Ingresos anticipados | Deferred income / unearned revenue | Cuenta 485 |
| Precio de adquisición | Acquisition cost / cost | |
| Valor residual | Residual value | |
| Vida útil | Useful life | |
| Valor neto contable | Carrying amount / book value | |
| Valor recuperable | Recoverable amount | |
| Valor razonable | Fair value |
Análisis, costes y finanzas
| Español | Inglés | Referencia |
|---|---|---|
| Resultado de explotación (BAII) | Operating profit (EBIT) | |
| Resultado antes de impuestos (BAI) | Profit before tax (EBT) | |
| Beneficio neto | Net profit / net income | |
| Fondo de maniobra | Working capital | Activo corriente − pasivo corriente |
| Ratio de liquidez | Current ratio | |
| Prueba ácida | Quick ratio / acid-test ratio | |
| Rentabilidad económica (ROA) | Return on assets | |
| Rentabilidad financiera (ROE) | Return on equity | |
| Apalancamiento financiero | Financial leverage (UK: gearing) | |
| Coste de ventas | Cost of sales / cost of goods sold (COGS) | |
| Coste fijo / variable | Fixed cost / variable cost | |
| Coste directo / indirecto | Direct cost / indirect cost (overhead) | |
| Margen de contribución | Contribution margin | |
| Umbral de rentabilidad (punto muerto) | Break-even point | |
| Coste completo | Absorption costing (full costing) | |
| Coste variable (direct costing) | Variable costing (marginal costing) | |
| Sistema de costes ABC | Activity-based costing (ABC) | |
| Valor actual neto (VAN) | Net present value (NPV) | |
| Tasa interna de rentabilidad (TIR) | Internal rate of return (IRR) | |
| Coste medio ponderado del capital (WACC) | Weighted average cost of capital (WACC) | |
| Plazo de recuperación | Payback period | |
| Tasa anual equivalente (TAE) | Annual percentage rate (APR) / effective annual rate |
¿Prefieres verlo con un profesor?
Doy clases particulares de ADE online, uno a uno y a la hora que elijas, en español o en inglés.
Dudas habituales sobre este tema
¿Cómo se dice «cuenta de pérdidas y ganancias» en inglés?
Income statement o profit and loss account (P&L). En la terminología de IFRS también aparece como statement of profit or loss.
¿Qué es el PGC en inglés?
El Plan General de Contabilidad se suele traducir como Spanish General Accounting Plan o Spanish GAAP. Es el marco contable español, que convive con las NIIF (IFRS) para los grupos cotizados.
¿Amortización se traduce como amortization o depreciation?
Depende del activo: para el inmovilizado material se usa depreciation y para el intangible amortisation (amortization en inglés americano).